Product
產(chǎn)品中心用心做好產(chǎn)品,專心服務(wù)客戶當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實驗室超純水機 / ZYUC純水為原水型超純水機 / ZYUC—I—90T純水為源水標(biāo)準(zhǔn)型實驗室超純水機設(shè)備




產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | 卓水越 | 微生物 | <1cfu/ml |
|---|---|---|---|
| 顆粒物(>0.1μm) | <1個/mlμm | 總有機碳(TOC) | <10ppb |
| 儀器種類 | 超純水儀 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
| 純水水質(zhì) | 一級純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |








ZYUC系列純水為源水標(biāo)準(zhǔn)型超純水機技術(shù)指標(biāo):
機型 | ZYUC-I-90T微量分析型 | ZYUC-II-90T超低有機物型 | ZYUC-III-90T除熱源型 | ZYUC-IV-90T超級組合型 |
進水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<30ppb、電導(dǎo)率<50μS/cm | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | |||
UP出水水質(zhì) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物(≥0.2um)<1個/ml 、重金屬離子<0.1ppb、微生物<1cfu/ml | |||
選型配置 | 單顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機碳 | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb |
熱源(內(nèi)毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
主機尺寸(mm) | 深510*寬380*高560 (臺上式) | |||
重量(kg) | 35~40kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
適用范圍 | 1、制備化學(xué)溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規(guī)理化檢測; 3、理化檢測等常規(guī)定性定量分析 4、原子吸收(AA)、原子發(fā)射(AES); 5、高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、質(zhì)譜分析(MC); 6、等離子發(fā)射光譜(ICP)等儀器分析用。 | |||
外置源水箱 | A、標(biāo)配30L PE儲水箱; | |||














產(chǎn)品中心
實驗室超純水機 醫(yī)療純水設(shè)備 實驗室廢水處理設(shè)備關(guān)于我們
公司介紹 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)其他信息
新聞中心 技術(shù)文章 在線留言
掃碼加關(guān)注
聯(lián)系電話:028-62568328
公司郵箱:3003604611@qq.com
成都市金牛區(qū)金府路799號1棟1單元27樓13-14號
Copyright © 2026 四川卓越水處理設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml